SUBARU XV 2.0 e-BOXER |
|||||||||||
ACTIVE / RIDGE / SUMMIT | |||||||||||
Moottori |
|||||||||||
Tyyppi | Boxermoottori, 4-sylinterinen, bensiini, DOHC, 16-venttiilinen | ||||||||||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Sylinteritilavuus (cm²) | 1995 | ||||||||||
Puristussuhde | 12,5 | ||||||||||
Polttoainejärjestelmä | Suorasuihkutus | ||||||||||
Polttoainesäiliö(liter) | 48 | ||||||||||
Sähkömoottori |
|||||||||||
Tyyppi | Synkroninen AC-moottori, jossa pysyvä magneetti. |
||||||||||
Maksimiteho (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maksimivääntö (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Ajoakku |
|||||||||||
Tyyppi | Lithium Ion battery | ||||||||||
Moottorin maksimiteho (kW) | 13,5 | ||||||||||
Jännite (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimellisteho (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Teho |
|||||||||||
Maksimiteho (hk (kW) / v/min.) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Maksimivääntö (Nm (kgfm)/ v/min.) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 193 | ||||||||||
Kiihtyvyys0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Polttoaineenkulutus lit/100km*1 | Hidas | 8,6 | ||||||||
Keskinopea | 7,5 | ||||||||||
Nopea | 6,6 | ||||||||||
Moottoritie | 9,1 | ||||||||||
Yhdistetty | 7,9 | ||||||||||
WLTP | CO2-päästöt g/km*1 | Hidas | 197 | ||||||||
Keskinopea | 170 | ||||||||||
Nopea | 149 | ||||||||||
Moottoritie | 206 | ||||||||||
Yhdistetty | 180 | ||||||||||
Ympäristöluokitus | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mitat ja paino |
|||||||||||
Pituus (mm) | 4485 | ||||||||||
Leveys (mm) | 1800 | ||||||||||
Korkeus (mm) | 1595 | ||||||||||
Akseliväli (mm) | 2665 | ||||||||||
Raideleveys | Edessä (mm) | 1550 | |||||||||
Takana (mm) | 1555 | ||||||||||
Maavara (mm) | 220 | ||||||||||
Tavaratila*2 takaistuimen selkänoja ylhäällä (litraa) | 385 | ||||||||||
Tavaratila*2 takaistuimen selkänoja alhaalla (litraa) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Matkustajamäärä (henkilöä) | 5 | ||||||||||
Omapaino + kuljettaja*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
Kokonaispaino (kg) | 2070 | ||||||||||
Vetopaino (Jarrullinen) (kg) | 1270 | ||||||||||
Vaihteisto |
|||||||||||
Jatkuva symmetrinen neliveto | 60/40aktiivinenvoimanjako (Lineartronic & Active Torque Split) |
||||||||||
Vaihteistotyyppi | Automaattinen Lineartronic-vaihteisto | ||||||||||
Välityssuhteet | D | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Peruutusvaihde | 3,689 | ||||||||||
Vetopyörästö | 3,700 | ||||||||||
Kori |
|||||||||||
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | ||||||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet | |||||||||
Takana | Multi-link | ||||||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 10,8 | ||||||||||
Jarrut | Edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||||
Takana | Jäähdytetyt levyjarrut | ||||||||||
Renkaat | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt: EC 715/2007 - 2018/1832AP:n mukaiset.
*2 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
*3 Omapaino vaihtelee varustetason mukaan.
Subaru Nordic AB pidättää oikeuden ominaisuuksien ja varustelun muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ominaisuudet, varustelu sekä lisävarusteiden ja värien saatavuus voivat vaihdella paikallisesti paikallisista asetuksista ja säännöistä riippuen. Varmista varustelun saatavuus jälleenmyyjältäsi.