|
||||||||
2.5i | ||||||||
ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | ||||||
Moottori |
||||||||
Tyyppi | Bensiinikäyttöinen boxermoottori, 4-sylinterinen, DOHC, jakoketju |
|||||||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 94 x 90 | |||||||
Sylinteritilavuus (cm3) | 2498 | |||||||
Puristussuhde | 10.3 | |||||||
Polttoainejärjestelmä | Monipisteruiskutus | |||||||
Polttoainesäiliö (litraa) | 60 | |||||||
Teho |
||||||||
Maksimiteho (DIN) PS (kW) /rpm | 175 (129) / 5800 | |||||||
Maksimivääntö (DIN) Nm (kgfm) /rpm | 235 (24,0) / 4000 | |||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 198 | |||||||
Kiihtyvyys (0-100 km/h) sec | 10,2 | |||||||
NEDC | Polttoaineenkulutus*1 (lit./100 km) | Kaupunki | 8,9 | |||||
Maantie | 6,4 | |||||||
Yhdistetty | 7,3 | |||||||
NEDC | CO2-päästöt*1 (g/km) | Kaupunki | 203 | |||||
Maantie | 145 | |||||||
Yhdistetty | 166 | |||||||
WLTP | Polttoaineenkulutus*1 (lit./100 km) | Hidas | 11,9 | |||||
Keskinopea | 8,2 | |||||||
Nopea | 7,2 | |||||||
Moottoritie | 8,7 | |||||||
Yhdistetty | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2-päästöt*1 (g/km) | Hidas | 268 | |||||
Keskinopea | 184 | |||||||
Nopea | 163 | |||||||
Moottoritie | 196 | |||||||
Yhdistetty | 193 | |||||||
Ympäristöluokitus | Euro6d-TEMP | |||||||
Mitat ja paino |
||||||||
Pituus (mm) | 4820 | |||||||
Leveys (mm) | 1840 | |||||||
Korkeus (sis. kattokiskot) (mm) | 1605 | |||||||
Akseliväli (mm) | 2745 | |||||||
Raideleveys | Edessä (mm) | 1575 | ||||||
Takana (mm) | 1590 | |||||||
Maavara (mm) | 200 | |||||||
Tavaratila takaistuimen selkänoja ylhäällä/alhaalla (litraa) *2 | 559 / 1848 | |||||||
Matkustajamäärä | 5 | |||||||
Omapaino + kuljettaja (kg) | 1657 | 1661 | 1696 | |||||
Kokonaispaino (kg) | 2100 | |||||||
Vetopaino (Jarrullinen) (kg) | 2000 | |||||||
Vaihteisto |
||||||||
Jatkuva symmetrinen AWD-neliveto, voimanjako eteen/taakse | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Välityssuhteet | D Lineartronic | 3,600-0,512 | ||||||
1. | 3,600 | |||||||
2. | 2,080 | |||||||
3. | 1,596 | |||||||
4. | 1,221 | |||||||
5. | 0,939 | |||||||
6. | 0,717 | |||||||
7. | 0,512 | |||||||
Peruutusvaihde | 3,687 | |||||||
Vetopyörästö | 4,111 | |||||||
Kori |
||||||||
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | |||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet, L-malliset alatukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakaaja |
||||||
Takana | Monivarsituenta, kierrejouset, kallistuksenvakaaja | |||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 11,0 | |||||||
Jarrut | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||
ABS | ABS, 4-kanavaiset, 4 sensorilla varustetut, elektronien jarruvoiman jako ja hätäjarrutehostin |
|||||||
Renkaat | 225/65-17 | 225/60-18 |
*1 Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt normin EC715/2007 - EU2017/1347BG mukaisesti.
*2 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
Omapaino vaihtelee varustetason mukaan