|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Moottori |
||||||||
Tyyppi | Bensiinikäyttöinen boxermoottori, 4-sylinterinen, DOHC, jakoketju | |||||||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus | 94 x 90 | |||||||
Sylinteritilavuus (cm3) | 2498 | |||||||
Puristussuhde | 12 | |||||||
Polttoainejärjestelmä | Suorasuihkutus | |||||||
Polttoainesäiliö (litraa) | 63 | |||||||
Teho |
||||||||
Maksimiteho (DIN) PS (kW) /rpm | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Maksimivääntö (DIN) Nm (kgfm) /rpm | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella km/h | 198 | |||||||
Kiihtyvyys (0-100 km/h) sec. | 10,2 | |||||||
WLTP | Polttoaineenkulutus *1 lit/100km | Hidas | 12,2 | |||||
Keskinopea | 8,1 | |||||||
Nopea | 7,1 | |||||||
Moottoritie | 8,7 | |||||||
Yhdistetty | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2-päästöt*1 (g/km) | Hidas | 276 | |||||
Keskinopea | 183 | |||||||
Nopea | 161 | |||||||
Moottoritie | 196 | |||||||
Yhdistetty | 193 | |||||||
Ympäristöluokitus | Euro6d-TEMP | |||||||
Ulkoinen melutaso dB(A)*2 | 67 | |||||||
Mitat ja paino |
||||||||
Pituus (mm) | 4870 | |||||||
Leveys (mm) | 1875 | |||||||
Korkeus (sis. kattokiskot) (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Akseliväli (mm) | 2745 | |||||||
Raideleveys | Edessä(mm) | 1570 | ||||||
Takana (mm) | 1600 | |||||||
Maavara (mm) | 213 | |||||||
Tavaratila *3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Kattokuorma | Staattinen (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Dynaaminen (kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Matkustajamäärä henkilöä | 5 | |||||||
Omapaino + kuljettaja (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Kokonaispaino (kg) | 2200 | |||||||
Vetopaino (Jarrullinen) (kg) | 2000 | |||||||
Voimalinja |
||||||||
Jatkuva symmetrinen AWD-neliveto, voimanjako eteen/taakse | 60/40(Aktiivinen voiman jako) | |||||||
Vaihteisto |
||||||||
Välityssuhteet | D | 4,066 – 0,503 | ||||||
1. | 4,066 (Manual mode) | |||||||
2. | 2,628 (Manual mode) | |||||||
3. | 1,911 (Manual mode) | |||||||
4. | 1,490 (Manual mode) | |||||||
5. | 1,166 (Manual mode) | |||||||
6. | 0,914 (Manual mode) | |||||||
7. | 0,717 (Manual mode) | |||||||
8. | 0,559 (Manual mode) | |||||||
Peruutusvaihde | 4,379 | |||||||
Vetopyörästö | 3,900 | |||||||
Kori |
||||||||
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | |||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet, L-malliset alatukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakaaja | ||||||
Takana | Monivarsituenta, kierrejouset, kallistuksenvakaaja | |||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 11,0 | |||||||
Jarrut | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||
Renkaat | 225/60R18, 18×7”J |
*1 Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt normin EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Ulkoinen melutaso UN R51-03 mukaan
*3 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
Omapaino vaihtelee varustetason mukaan
Subaru Nordic AB pidättää oikeuden ominaisuuksien ja varustelun muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ominaisuudet, varustelu sekä lisävarusteiden ja värien saatavuus voivat vaihdella paikallisesti paikallisista asetuksista ja säännöistä riippuen. Varmista varustelun saatavuus jälleenmyyjältäsi.