|
|||||||||||
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
Moottori |
|||||||||||
Tyyppi | Boxermoottori, 4-sylinterinen, bensiini DOHC, 16-venttiilinen |
||||||||||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Sylinteritilavuus (cm3) | 1995 | ||||||||||
Puristussuhde | 12,5 | ||||||||||
Polttoainejärjestelmä | Suorasuihkutus | ||||||||||
Polttoainesäiliö (lit.) | 48 | ||||||||||
Sähkömoottori |
|||||||||||
Tyyppi | Synkroninen AC-moottori, jossa pysyvä magneetti. | ||||||||||
Maksimiteho (hv (kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maksimivääntö (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Ajoakku |
|||||||||||
Tyyppi | Litiumioniakku | ||||||||||
Jännite (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimellisteho (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Teho |
|||||||||||
Maksimiteho (hv (kW) / r/min) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Maksimivääntö (Nm (kgfm)/ r/min) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 198 | ||||||||||
Kiihtyvyys (0-100 km/h) (sekuntia) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Polttoaineenkulutus*1 (litraa/100 km) | Yhdistetty | 7,7 | ||||||||
CO2 *1 | Yhdistetty | 174 | |||||||||
Ulkoinen melutaso ECE R51-03 mukaan.*2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
Mitat ja paino |
|||||||||||
Pituus (mm) | 4495 | ||||||||||
Leveys (mm) | 1800 | ||||||||||
Korkeus (mm) | 1600 | ||||||||||
Akseliväli (mm) | 2670 | ||||||||||
Raideleveys | Edessä (mm) | 1550 | |||||||||
Takana (mm) | 1555 | ||||||||||
Maavara (mm) | 220 | ||||||||||
Tavaratila*3 takaistuimen selkänoja |
ylhäällä (litraa) | 385 | |||||||||
alhaalla (litraa) | 1314 | 1314/1297 | |||||||||
Matkustajamäärä (henkilöä) | 5 | ||||||||||
Omapaino + kuljettaja*4 (kg) | 1692 | 1703 | |||||||||
Kokonaispaino (kg) | 2100 | ||||||||||
Vetopaino (Jarrullinen)(kg) | 1270 | ||||||||||
Kattokuorma | Staattinen (kg) | 185 | |||||||||
Dynaaminen (kg) | 80 | ||||||||||
Vaihteisto |
|||||||||||
Jatkuva symmetrinen neliveto | 60/40aktiivinenvoimanjako (Lineartronic & Active Torque Split) |
||||||||||
Vaihteistotyyppi | Automaattinen Lineartronic-vaihteisto | ||||||||||
Välityssuhteet | D | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Peruutusvaihde | 3,689 | ||||||||||
Vetopyörästö | 3,700 | ||||||||||
Kori |
|||||||||||
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | ||||||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet | |||||||||
Takana | Multi-link | ||||||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 10,8 | ||||||||||
Jarrut | Edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||||
Takana | Jäähdytetyt levyjarrut | ||||||||||
Renkaat | 225/60R17, 17 x 7”J | 225-55R18, 18x7"J |