FORESTER e-BOXER |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Forester Base | CVT | 185 | 31 840,00 | 10924,29 | 42 764,29 | 787,40 | 790 | 625 |
Forester Active | CVT | 185 | 36 000,00 | 12363,87 | 48 363,87 | 787,40 | 870 | 705 |
Forester Ridge | CVT | 185 | 38 970,00 | 13391,21 | 52 361,21 | 787,40 | 920 | 755 |
Forester Summit | CVT | 185 | 41 200,00 | 14162,99 | 55 362,99 | 787,40 | 960 | 795 |
OUTBACK |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Outback 2.5i Adventure | CVT | 193 | 34 138,89 | 12697,1 | 46 835,99 | 804,27 | 840 | 675 |
Outback 2.5i Limited | CVT | 193 | 36 026,74 | 13404,72 | 49 431,46 | 804,27 | 880 | 715 |
Outback 2.5i Touring | CVT | 193 | 38 936,69 | 14495,5 | 53 432,19 | 804,27 | 940 | 775 |
Outback 2.5i Touring (Brown Leather) | CVT | 193 | 39 438,69 | 14683,51 | 54 122,20 | 804,27 | 950 | 785 |
Outback 2.5i Field | CVT | 193 | 35 301,74 | 13133,01 | 48 434,75 | 804,27 | 870 | 705 |
SUBARU XV |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Subaru XV 2.0i Active | CVT | 180 | 31 220,00 | 10171,18 |
41 391,18 |
777,22 | 770 | 605 |
Subaru XV 2.0i Ridge | CVT | 180 | 31 972,00 | 10418,40 | 42 390,40 | 777,22 | 780 | 615 |
Subaru XV 2.0i Summit | CVT | 180 | 35 472,00 | 11568,62 | 47 040,62 | 777,22 | 850 | 685 |
Hinnaston hinnat eivät sisällä jälleenmyyjäkohtaisia toimituskuluja. Hinnat vapaasti tuontisatamassa. Sis. alv 24 %
Maahantuoja pidättää itsellään oikeuden hinta-ja varustemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Maahantuoja: SUBARU Nordic AB, Lautamiehentie 3, 02770 Espoo